都内の実測データですが、3.3度ですねぇ。かなり冷え込んできてますねぇ。
今日は有楽町に行く予定があるのでちょっと大変ですねぇ。
何処まで下がっていくのでしょうかね。
明日は、西新宿に行く予定ではいますが、今まだ連絡が来ていません。
どうなってしまうのか!?未だ不明ですね。ひとまずこれ以上寒くならない事を期待したい。
Temperature and Humidity | |||
Temperature | 3.3 °C | Dew Point | 2.9 °C |
Windchill | 3.3 °C | Humidity | 97% |
Heat Index | 3.3 °C | Apparent Temperature | 1.3 °C |
Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0.00 mm |
Rainfall | |||
Rainfall Today | 4.2 mm | Rainfall Rate | 3.6 mm/hr |
Rainfall This Month | 350.7 mm | Rainfall This Year | 1428.0 mm |
Rainfall Last Hour | 2.7 mm | Last rainfall | 2014-12-16 17:19 |
Wind | |||
Wind Speed (gust) | 3.1 m/s | Wind Speed (avg) | 0.7 m/s |
Wind Bearing | 177° S | Beaufort F1 | Light air |
Pressure | |||
Barometer | 1003.8 hPa | Falling very rapidly | -2.5 hPa/hr |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |