色々あって、サーバをどこに置くか?悩んでいたのですが、まあ全部のリージョンにいったんサーバをたててみて、どのくらいの応答速度でかえってくるか?調べて見ました。
結果は、下記の表にまとまっています。日本のサーバからcurlコマンドを使って、応答速度を表示した物を7回とって表にまとめてあります。
インスタンスタイプ:c5.2xlarge 8vC / 16GB 30GB(SSD)
ちょっと大きめのサーバタイプですね。
テストスクリプト
ストデータ採取を行う
手動でテストすると、どうしてもタイミング的に差がでてしまうので
下記スクリプトにてテストを行う。
#! /bin/sh
IP=$1
IPAD=`nslookup ${IP} | grep Address: | tail -1 | awk '{ print $2 }'`
date
for i in {0..6}
do
OUT=`curl -kL "http://${IPAD}/" -o /dev/null -w "%{http_code}\t%{time_total}" 2> /dev/null | awk '{ print $2 }'`
echo "${OUT}<br>"
done
date
テスト結果
# | リージョン | AMI配置 | テスト結果 | テスト日 | テスト時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国東部 (バージニア北部)us-east-1 | ○ | 0.484 0.490 0.512 0.491 0.476 0.485 0.478 | 2020/05/10 | 16:09(JST) | 時間帯をずらして、再テストにて結果を見てみる |
2 | 米国東部 (オハイオ)us-east-2 | ○ | 0.475 0.453 0.495 0.516 0.577 0.495 0.498 | 2020/05/10 | 17:11(JST) | 時間帯をずらして、再テストにて結果を見てみる |
3 | 米国西部 (北カリフォルニア)us-west-1 | ○ | 0.384 0.397 0.382 0.359 0.376 0.429 0.423 | 2020/05/10 | 17:16(JST) | 数値的・場所的に良い塩梅 |
4 | 米国西部 (オレゴン)us-west-2 | ○ | 0.393 0.434 0.404 0.409 0.413 0.434 0.388 | 2020/05/10 | 17:20(JST) | 時間帯をずらして、再テストにて結果を見てみる |
5 | アフリカ (ケープタウン)af-south-1 | × | × | × | × | 現在建築中のデータセンター |
6 | アジアパシフィック (香港)ap-east-1 | × | × | × | × | 現在建築中のデータセンター |
7 | アジアパシフィック (ムンバイ)ap-south-1 | ○ | 0.382 0.385 0.392 0.364 0.370 0.377 0.394 | 2020/05/10 | 16:00(JST) | 数値的・場所的に良い塩梅 |
8 | アジアパシフィック (ソウル)ap-northeast-2 | ○ | 0.197 0.186 0.185 0.185 0.188 0.187 0.186 | 2020/05/10 | 17:24(JST) | 結果は、良いが、日本に近すぎて、諸国からのアクセスが遅い可能性が高い |
9 | アジアパシフィック (シンガポール)ap-southeast-1 | ○ | 0.278 0.284 0.283 0.272 0.284 0.274 0.283 | 2020/05/10 | 17:28(JST) | 結果は、良いが、日本に近すぎて、諸国からのアクセスが遅い可能性が高い |
10 | アジアパシフィック (シドニー)ap-southeast-2 | ○ | 0.389 0.381 0.382 0.434 0.382 0.458 0.383 | 2020/05/10 | 17:31(JST) | 結果は、良いが、日本に近すぎて、諸国からのアクセスが遅い可能性が高い |
11 | アジアパシフィック (東京)ap-northeast-1 | ○ | 0.152 0.145 0.143 0.144 0.145 0.145 0.148 | 2020/05/10 | 17:35(JST) | 参考までに国内においた場合を計測 |
12 | カナダ (中部)ca-central-1 | ○ | 0.491 0.462 0.507 0.441 0.491 0.469 0.461 | 2020/05/10 | 16:35(JST) | レスポンスが悪い為、いったん候補外 |
13 | 欧州 (フランクフルト)eu-central-1 | ○ | 0.676 0.638 0.608 0.610 0.591 0.695 0.884 | 2020/05/10 | 15:50(JST) | レスポンスが悪い為、いったん候補外 |
14 | 欧州 (アイルランド)eu-west-1 | ○ | 0.596 0.580 0.582 0.617 0.589 0.630 0.587 | 2020/05/10 | 17:04(JST) | レスポンスが悪い為、いったん候補外 |
15 | 欧州 (ロンドン)eu-west-2 | ○ | 0.575 0.563 0.563 0.578 0.570 0.555 0.559 | 2020/05/10 | 16:28(JST) | レスポンスが悪い為、いったん候補外 |
16 | 欧州 (ミラノ)eu-south-1 | × | × | × | × | 現在建築中のデータセンター |
17 | 欧州 (パリ)eu-west-3 | ○ | 0.634 0.630 0.591 0.625 0.628 0.623 0.618 | 2020/05/10 | 16:20(JST) | レスポンスが悪い為、いったん候補外 |
18 | 欧州 (ストックホルム)eu-north-1 | ○ | 0.672 0.666 0.710 0.687 0.661 0.650 0.671 | 2020/05/10 | 16:15(JST) | レスポンスが悪い為、いったん候補外 |
19 | 中東 (バーレーン)me-south-1 | × | × | × | × | 現在建築中のデータセンター |
20 | 南米 (サンパウロ)sa-east-1 | ○ | 0.724 0.711 0.722 0.720 0.738 0.684 0.709 | 2020/05/10 | 15:45(JST) | レスポンスが悪い為、いったん候補外 |
この結果を見ると、SSHでつないでていても、エンターを打ってから応答があるまで1秒以内とはいえ、遠ければ遠い程帰って来る速度が遅いのがよく分かりますね。
それほど、多国語化する事も考えてないので、シンガポール辺りでもいいのですが、ちょっとムンバイくらいがちょうどいいのかも知れませんね。もう少し考えてから建ててしまおうと思います。